 时间:2023-04-27
时间:2023-04-27 阅读:
                                    1141次
阅读:
                                    1141次

| Specification | |||||
| Casing OD | Casing Weigh | Max OD | Min. ID | ||
| in | lbs /ft | in | mm | in | mm | 
| 5 | 15-18 | 4.140 | 105.16 | 1.875 | 47.63 | 
| 13-15 | 4.250 | 107.95 | 1.991 | 50.57 | |
| 5 1/2 | 26 | ||||
| 20-23 | 4.500 | 114.30 | 1.969 | 50.01 | |
| 17-20 | 4.641 | 117.88 | |||
| 7 | 32-35 | 5.812 | 147.62 | 2.992 | 76.00 | 
| 23-29 | 6.000 | 152.40 | |||
| 9 5/8 | 40-47 | 8.437 | 214.30 | 3.958 | 100.53 | 
 
					Contact Us
(0571)85066306
 
					 
					 
					中文