 时间:2023-04-27
时间:2023-04-27 阅读:
                                    1351次
阅读:
                                    1351次
v
| SHL Specification | |||||||
| Casing OD | Casing Weight | Max OD | Sealing Bore ID | Min ID | |||
| in | Lbs/ft | in | mm | in | mm | in | mm | 
| 5 | 18-20.8 | 3.937 | 100.00 | 3.000 | 76.20 | 2.000 | 50.80 | 
| 5 1/2 | 15-17 | 4.562 | 115.87 | 3.750 | 95.25 | 2.812 | 71.42 | 
| 20-32 | 4.438 | 112.73 | 3.750 | 95.25 | 2.441 | 62.00 | |
| 6 5/8 | 20-32 | 5.433 | 138.00 | 4.500 | 114.30 | 3.000 | 76.20 | 
| 7 | 20-32 | 5.875 | 149.23 | 4.875 | 123.83 | 4.000 | 101.60 | 
| 32-38 | 5.687 | 144.45 | 4.875 | 123.83 | 3.875 | 98.42 | |
| 7 5/8 | 24-29.7 | 6.732 | 170.99 | 5.750 | 146.05 | 4.778 | 121.36 | 
| 9 5/8 | 36-47 | 8.438 | 214.33 | 7.500 | 190.50 | 4.778 | 121.36 | 
 
					Contact Us
(0571)85066306
 
					 
					 
					中文